■設備
設備案内図
設備一覧
令和5年4月1日現在 |
設備区分 | 機械名称 | 型 式 | 台数 | メーカー | 加工範囲 |
切 断 | シャーリング | M-4065 | 1 | アマダ | 〇SS 材→0.6t ~ 4.5t まで 〇SUS 材→0.6t ~ 3.0t まで 〇アルミ材→0.8t ~ 4.0t まで 〇3.2t→長さ4130mmまで 〇4.5t→長さ3080mmまで |
パンチ・レーザー複合機 |
EML3610NT +ASR 510M |
1 | アマダ | 〇SS 材→9.0t まで 〇SUS 材→6.0t まで 〇アルミ材→9.0t まで 〇各種1550mm×4000mm まで ※SUS 材タレパンのみ3.0t まで |
|
EML3610NT(9mm対応) +AS3015N TK +ULS3015N TK |
1 | アマダ | |||
ACIES2512AJ +ASR2512NTK |
1 | アマダ | 〇SS 材→2.3t まで 〇SUS 材→3.0t まで 〇アルミ材→3.0t まで 〇各種2438mm×1219mm まで |
||
ファイバーレーザー +テイクアウトローダー |
LCG3015AJ(6Kw) +AS3015TFS +TK3015L |
1 | アマダ | 〇SS 材→12.0t まで 〇SUS 材→12.0t まで 〇アルミ材→8.0t まで 〇各種1550mm×3050mmまで |
|
アイアンワーカー | IW-45Ⅲ | 1 | アマダ | 〇切断→SS 材9t まで、SUS 材5t まで 〇アングル加工→45°切まで 〇パンチ加工→Φ5 ~Φ20 まで |
|
コーナーシャーリング | CSHW-220 | 1 | アマダ | 〇SS 材→1.0t ~ 6.0t 〇SUS 材→3.0t まで |
|
CSW-250 | 1 | アマダ | |||
プラズマ切断機 | YP-030PA2 | 1 | パナソニック | 〇SS 材→t16.0 〇SUS 材→t16.0 〇アルミ材→t7.0 |
|
帯鋸盤 | HK400 | 1 | アマダ | 〇0°切断→パイプ・丸鋼Φ320まで 角パイプ・角鋼□400×280まで 〇45°切断→パイプ・丸鋼Φ200まで 角パイプ・角鋼□220×280まで |
|
曲 げ | プレスブレーキ | HG2204( 追従装置付) | 1 | アマダ | 〇最大圧力 350 トンまで 〇最長 4000mmまで 〇0.6t=長さ4000mmまで 〇6t=長さ4000mmまで 〇9t=長さ3500mmまで 〇12t=長さ2500mmまで |
HG1703 | 1 | アマダ | |||
HG8025 | 1 | アマダ | |||
HDS5020NT | 1 | アマダ | |||
HD3504NT | 1 | アマダ | |||
HG1003ATC | 1 | アマダ | |||
ロールベンダー | SR-125Ⅱ | 1 | エスカディア | 〇板厚3.2t×1000mmまで 〇Φ300 以上→1200mmまで |
|
BU-SK1300 | 1 | アイセル | |||
溶 接 | ロボット溶接機 | TM1400WGⅢ アクティブ仕様 | 1 | パナソニック | 〇半自動→1.6t から厚板まで 〇ロボット動作範囲→340° |
ファイバーレーザー 溶接ロボット |
FLW ENSIS 3kw | 1 | アマダ | 〇SECC 0.8t~3.2t 〇SPCC 0.8t~3.2t 〇SUS 材→0.5t ~ 3.0t まで 〇アルミ材→0.5t ~ 3.0t まで 〇3.0m 走行台車仕様 |
|
スポット溶接機 | ID40Ⅳ HP-NT | 1 | アマダ | 〇SS 材→3.2t まで 〇SUS 材→3.0t まで 〇アルミ材→2.5t まで |
|
半自動溶接機 | YD-350KR 他 | 6 | パナソニック | 〇SS 材→3.2t ~ 50.0t 〇SUS 材→6.0t ~ 30.0t |
|
TIG溶接機 | AVP-300 | 4 | ダイヘン | 〇SS 材→0.5t ~ 6.0t 〇SUS 材→0.5t ~ 12.0t 〇アルミ材→1.5t ~ 8.0t |
|
YC-300BP4 | 3 | パナソニック | |||
スタッドボルト溶接機 | JDI-80 | 1 | 日本 ドライブイット |
○SS 材、SUS 材→0.5t~ 9.0t ○ボルト径→M3 ~ M8 まで |
|
ボール盤 | ラジアルボール盤 | YDM-1100 | 1 | ヨシオ工業 | 〇キリ穴加工→Φ1.0 ~Φ23.0 〇タップ加工→M2 ~ M24 〇リーマ加工→Φ3 ~Φ20 〇皿加工→M3 ~M10 |
ワイドボール盤 | ESD-1050 | 1 | 遠州工業 | ||
卓上ボール盤 | KDT-410 | 1 | 北川鉄工所 | ||
STD-410 | 1 | 北川鉄工所 | |||
バリ取り | バリ取り機(2台) | AuDeBu1000 | 1 | オーセンテック | 〇SS 材→0.5t ~ 9.0t 〇SUS 材→0.5t ~ 9.0t 〇800×2300mm まで |
AuDeBu Mini | 1 | オーセンテック | 〇□20×20mm~□150×150mm 〇Φ20×20mm~Φ150×150mm 〇SS 材SUS 材→0.5t ~ 6.0t |
||
その他 | 材料自動棚 | MARS 2512N(66 棚仕様) | 1 | アマダ | 〇1棚2 トンまで×66 棚 |
動画
【NEW】ファイバーレーザー溶接ロボット(FLW ENSIS 3kw) | 【NEW】パンチ・レーザー複合機 (ACIES2512AJ+ASR2512NTK) |
材料自動棚(MARS 2512N) | ファイバーレーザー(LCG 3015 AJ) |
パンチ・レーザー複合機(EML 3610 NT) | 全自動金型交換装置搭載ベンディングマシン(HG 1003 ATC) |